Diese Wetterstation steht direkt in Barsinghausen.
| Wetter von der Wetterstation | 2.0 (Barsinghausen) | |
| Messung vom | 11.09.2025 | 16:14:54 | 
| ----------------------------- | ------------------------ | -------------------------- | 
| Sensordaten: | ||
| Temperatur: | 20.9 Grad | |
| Feuchtigkeit: | 55 % | |
| ----------------------------- | ||
| Stationsdaten: | ||
| Temperatur: | 22.6 Grad | |
| Gefühlte Temperatur: | 24 Grad | |
| Feuchtigkeit: | 38 % | |
| Wind Speed: | 1.3 m/s | 4.68 km/h = 1 Bft | 
| Windböen: | 2 m/s | 7.2 km/h = 2 Bft | 
| Regen heute: | 0.3 mm | |
| Windrichtung: | Nord-West | |
| Sturmwarnung: | leiser Zug | |
| ----------------------------- | ||
| Allgemeines: | ||
| Temperatur-Stations-Prozessor: | 22 Grad | |
| Batterie Station: | ok | |
| Temperatur-RPI-Prozessor: | Grad | |
| Last Boot RPI: | Uhr | |
| ----------------------------- | ||
| Drucksensordaten: | ||
| ID: | 96 | |
| Version: | 0 | |
| Temperatur: | 21.56 Grad | |
| Luftdruck: | 997.1 bar | |
| Feuchtigkeit: | 58.1 % | |
| ----------------------------- | ||
| Hinweis: | Anlage ****OFF**** | |
Die Wetterdaten der Wetterstation vom Modellflugplatz findet ihr hier: Wetter
 
                    










