Erklärung Datenfelder:
Datum, Temp-Innen(T0), Feuchte-Innen(H0) - Temp-Aussen(T1) - Feuchte-Aussen(H1) - Luftdruck(PRESS) - UV -
Wettervorhersage(FC) - STORM - Windrichtung WD - Windstärke WS - Windböen WG - Regen
Datum_______________________T0___H0_T1___H1_PRE__UV_F_ST_WD_WS_WG_Regen
26.03.2025 - 12:10 - 1742991001 - 10.20 - 78 - 8.80 - 83 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 4.4 - 4.8 - 8.3 - 3723
26.03.2025 - 12:15 - 1742991302 - 10.25 - 77 - 8.90 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 4.7 - 4.9 - 8.4 - 3723
26.03.2025 - 12:20 - 1742991601 - 10.30 - 77 - 9.10 - 82 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 4.6 - 4.4 - 8.7 - 3723
26.03.2025 - 12:25 - 1742991902 - 10.40 - 77 - 9.30 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 4.2 - 6.3 - 10.3 - 3723
26.03.2025 - 12:30 - 1742992202 - 10.40 - 77 - 9.30 - 81 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.3 - 4.7 - 9.4 - 3723
26.03.2025 - 12:35 - 1742992501 - 10.55 - 77 - 9.10 - 81 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.7 - 4.8 - 8.4 - 3723
26.03.2025 - 12:40 - 1742992802 - 10.60 - 77 - 9.20 - 81 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 4.2 - 8.5 - 3723
26.03.2025 - 12:45 - 1742993102 - 10.65 - 77 - 9.50 - 81 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.3 - 4.9 - 10.2 - 3723
26.03.2025 - 12:50 - 1742993401 - 10.70 - 77 - 9.50 - 81 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 4.8 - 6.0 - 10.0 - 3723
26.03.2025 - 12:55 - 1742993702 - 10.80 - 77 - 9.50 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.9 - 3.5 - 9.5 - 3723
26.03.2025 - 13:00 - 1742994002 - 10.85 - 77 - 9.60 - 79 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.5 - 4.5 - 10.6 - 3723
26.03.2025 - 13:05 - 1742994302 - 10.95 - 76 - 9.50 - 79 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 4.9 - 9.8 - 3723
26.03.2025 - 13:10 - 1742994601 - 10.95 - 76 - 9.50 - 80 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 4.7 - 9.4 - 3723
26.03.2025 - 13:15 - 1742994901 - 11.10 - 76 - 9.50 - 80 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 4.2 - 9.0 - 3723
26.03.2025 - 13:20 - 1742995201 - 11.10 - 76 - 9.50 - 79 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.0 - 5.1 - 9.2 - 3723
26.03.2025 - 13:25 - 1742995502 - 11.20 - 75 - 9.90 - 80 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.4 - 4.5 - 10.6 - 3723
26.03.2025 - 13:30 - 1742995801 - 11.20 - 75 - 9.90 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.6 - 5.3 - 10.9 - 3723
26.03.2025 - 13:35 - 1742996101 - 11.30 - 75 - 9.90 - 78 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 4.3 - 4.1 - 10.4 - 3723
26.03.2025 - 13:40 - 1742996401 - 11.35 - 75 - 9.90 - 78 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.1 - 4.6 - 10.5 - 3723
26.03.2025 - 13:45 - 1742996701 - 11.40 - 75 - 9.90 - 79 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 4.5 - 6.2 - 9.8 - 3723
26.03.2025 - 13:50 - 1742997002 - 11.40 - 75 - 9.90 - 79 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.7 - 4.8 - 10.3 - 3723
26.03.2025 - 13:55 - 1742997302 - 11.50 - 74 - 10.00 - 78 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.3 - 3.8 - 11.2 - 3723
26.03.2025 - 14:00 - 1742997601 - 11.60 - 74 - 10.00 - 76 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.1 - 4.8 - 11.6 - 3723
26.03.2025 - 14:05 - 1742997902 - 11.60 - 74 - 9.90 - 76 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 3.9 - 5.0 - 10.6 - 3723
26.03.2025 - 14:10 - 1742998202 - 11.65 - 74 - 9.90 - 76 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.2 - 5.7 - 10.1 - 3723
26.03.2025 - 14:15 - 1742998502 - 11.75 - 73 - 10.10 - 76 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.3 - 4.7 - 10.4 - 3723
26.03.2025 - 14:20 - 1742998802 - 11.75 - 73 - 10.20 - 75 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.1 - 3.4 - 11.2 - 3723
26.03.2025 - 14:25 - 1742999102 - 11.80 - 73 - 10.40 - 75 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 5.1 - 11.9 - 3723
26.03.2025 - 14:30 - 1742999401 - 11.80 - 73 - 10.40 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.4 - 4.6 - 12.4 - 3723
26.03.2025 - 14:35 - 1742999702 - 11.95 - 73 - 10.40 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.3 - 4.4 - 11.6 - 3723
26.03.2025 - 14:40 - 1743000002 - 12.00 - 72 - 10.30 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 5.1 - 10.7 - 3723
26.03.2025 - 14:45 - 1743000302 - 12.00 - 72 - 10.10 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 14 - 4.6 - 4.5 - 9.2 - 3723
26.03.2025 - 14:50 - 1743000602 - 12.00 - 72 - 10.10 - 75 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.4 - 3.9 - 9.8 - 3723
26.03.2025 - 14:55 - 1743000901 - 12.05 - 71 - 10.30 - 75 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 3.8 - 4.4 - 11.3 - 3723
26.03.2025 - 15:00 - 1743001201 - 12.05 - 71 - 10.40 - 74 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.0 - 4.8 - 11.7 - 3723
26.03.2025 - 15:05 - 1743001501 - 12.10 - 71 - 10.50 - 74 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 4.9 - 12.2 - 3723
26.03.2025 - 15:10 - 1743001802 - 12.10 - 71 - 10.50 - 73 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.1 - 4.1 - 12.4 - 3723
26.03.2025 - 15:15 - 1743002102 - 12.15 - 71 - 10.50 - 73 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 4.3 - 6.0 - 11.2 - 3723
26.03.2025 - 15:20 - 1743002402 - 12.15 - 71 - 10.40 - 74 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.5 - 5.5 - 10.4 - 3723
26.03.2025 - 15:25 - 1743002702 - 12.20 - 70 - 10.30 - 73 - 1022.1 - 6 - 0 - 14 - 4.5 - 4.4 - 9.3 - 3723
26.03.2025 - 15:30 - 1743003002 - 12.20 - 70 - 10.30 - 74 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.1 - 4.7 - 9.5 - 3723
26.03.2025 - 15:35 - 1743003301 - 12.20 - 70 - 10.40 - 75 - 1022.0 - 6 - 0 - 14 - 4.2 - 3.9 - 10.2 - 3723
26.03.2025 - 15:40 - 1743003602 - 12.15 - 70 - 10.50 - 74 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.7 - 5.6 - 10.8 - 3723
26.03.2025 - 15:45 - 1743003901 - 12.20 - 70 - 10.20 - 75 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.8 - 5.6 - 9.5 - 3723
26.03.2025 - 15:50 - 1743004202 - 12.15 - 70 - 10.20 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.8 - 3.9 - 8.7 - 3723
26.03.2025 - 15:55 - 1743004501 - 12.10 - 69 - 9.90 - 74 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.9 - 5.0 - 7.9 - 3723
26.03.2025 - 16:00 - 1743004801 - 12.05 - 69 - 9.90 - 75 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.6 - 5.1 - 7.8 - 3723
26.03.2025 - 16:05 - 1743005102 - 12.00 - 69 - 9.90 - 75 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 4.6 - 4.6 - 8.2 - 3723
26.03.2025 - 16:10 - 1743005402 - 12.00 - 69 - 9.90 - 75 - 1022.0 - 6 - 0 - 0 - 4.7 - 4.2 - 8.7 - 3723
26.03.2025 - 16:15 - 1743005702 - 11.85 - 69 - 9.80 - 74 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.3 - 3.4 - 8.3 - 3723
26.03.2025 - 16:20 - 1743006002 - 11.80 - 69 - 9.70 - 74 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.2 - 4.7 - 8.0 - 3723
26.03.2025 - 16:25 - 1743006301 - 11.75 - 69 - 9.60 - 74 - 1022.0 - 6 - 0 - 15 - 4.2 - 4.6 - 7.6 - 3723
26.03.2025 - 16:30 - 1743006602 - 11.65 - 69 - 9.60 - 75 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 4.2 - 4.4 - 7.5 - 3723
26.03.2025 - 16:35 - 1743006902 - 11.60 - 69 - 9.50 - 75 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 3.8 - 3.8 - 7.7 - 3723
26.03.2025 - 16:40 - 1743007202 - 11.50 - 69 - 9.50 - 76 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 3.8 - 4.5 - 7.7 - 3723
26.03.2025 - 16:45 - 1743007502 - 11.40 - 69 - 9.50 - 76 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 4.1 - 4.7 - 7.6 - 3723
26.03.2025 - 16:50 - 1743007802 - 11.40 - 69 - 9.50 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 4.1 - 5.3 - 7.4 - 3723
26.03.2025 - 16:55 - 1743008102 - 11.30 - 70 - 9.40 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 1 - 4.1 - 4.2 - 7.3 - 3723
26.03.2025 - 17:00 - 1743008402 - 11.25 - 70 - 9.30 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 4.0 - 3.4 - 7.2 - 3723
26.03.2025 - 17:05 - 1743008701 - 11.20 - 70 - 9.30 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 3.5 - 4.0 - 7.3 - 3723
26.03.2025 - 17:10 - 1743009001 - 11.20 - 70 - 9.20 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 1 - 3.3 - 3.9 - 7.4 - 3723
26.03.2025 - 17:15 - 1743009301 - 11.10 - 70 - 9.10 - 77 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 3.4 - 3.6 - 7.1 - 3723
26.03.2025 - 17:20 - 1743009602 - 11.00 - 70 - 9.10 - 78 - 1022.1 - 6 - 0 - 0 - 3.5 - 4.8 - 6.8 - 3723
26.03.2025 - 17:25 - 1743009902 - 10.95 - 70 - 9.00 - 78 - 1022.1 - 6 - 0 - 15 - 3.8 - 4.0 - 6.6 - 3723
26.03.2025 - 17:30 - 1743010202 - 10.95 - 70 - 8.90 - 77 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.9 - 4.2 - 6.4 - 3723
26.03.2025 - 17:35 - 1743010501 - 10.80 - 70 - 8.70 - 77 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.6 - 3.9 - 6.1 - 3723
26.03.2025 - 17:40 - 1743010802 - 10.75 - 70 - 8.60 - 77 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 3.6 - 4.3 - 6.0 - 3723
26.03.2025 - 17:45 - 1743011102 - 10.65 - 70 - 8.40 - 77 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 3.5 - 4.2 - 5.7 - 3723
26.03.2025 - 17:50 - 1743011402 - 10.60 - 70 - 8.40 - 77 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 3.6 - 4.5 - 5.4 - 3723
26.03.2025 - 17:55 - 1743011701 - 10.45 - 70 - 8.30 - 78 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.6 - 3.9 - 5.4 - 3723
26.03.2025 - 18:00 - 1743012002 - 10.40 - 70 - 8.20 - 78 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.3 - 2.9 - 5.6 - 3723
26.03.2025 - 18:05 - 1743012302 - 10.30 - 70 - 8.10 - 78 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 2.8 - 2.8 - 5.7 - 3723
26.03.2025 - 18:10 - 1743012602 - 10.25 - 70 - 8.10 - 78 - 1021.7 - 6 - 0 - 1 - 2.5 - 2.8 - 6.0 - 3723
26.03.2025 - 18:15 - 1743012901 - 10.15 - 70 - 8.00 - 79 - 1021.7 - 6 - 0 - 0 - 2.4 - 2.7 - 6.1 - 3723
26.03.2025 - 18:20 - 1743013201 - 10.15 - 70 - 8.00 - 79 - 1021.7 - 6 - 0 - 1 - 2.1 - 1.0 - 6.3 - 3723
26.03.2025 - 18:25 - 1743013501 - 10.05 - 70 - 7.90 - 79 - 1021.7 - 6 - 0 - 15 - 1.9 - 2.5 - 6.5 - 3723
26.03.2025 - 18:30 - 1743013801 - 10.05 - 70 - 7.90 - 79 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 1.9 - 2.3 - 6.6 - 3723
26.03.2025 - 18:35 - 1743014102 - 10.00 - 71 - 7.90 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 2.3 - 2.1 - 6.3 - 3723
26.03.2025 - 18:40 - 1743014401 - 9.90 - 71 - 7.90 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 2.0 - 1.6 - 6.6 - 3723
26.03.2025 - 18:45 - 1743014701 - 9.85 - 71 - 7.90 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 1.5 - 1.7 - 6.9 - 3723
26.03.2025 - 18:50 - 1743015002 - 9.85 - 71 - 7.80 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 1.5 - 1.3 - 6.9 - 3723
26.03.2025 - 18:55 - 1743015302 - 9.80 - 71 - 7.80 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 1.4 - 1.7 - 7.0 - 3723
26.03.2025 - 19:00 - 1743015601 - 9.80 - 71 - 7.80 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 1.4 - 1.4 - 7.1 - 3723
26.03.2025 - 19:05 - 1743015901 - 9.75 - 71 - 7.80 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 0 - 2.0 - 3.2 - 6.6 - 3723
26.03.2025 - 19:10 - 1743016201 - 9.70 - 71 - 7.80 - 81 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 2.5 - 3.8 - 6.2 - 3723
26.03.2025 - 19:15 - 1743016502 - 9.60 - 71 - 7.80 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 1 - 3.2 - 4.4 - 5.7 - 3723
26.03.2025 - 19:20 - 1743016801 - 9.60 - 71 - 7.80 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.4 - 4.4 - 5.6 - 3723
26.03.2025 - 19:25 - 1743017102 - 9.55 - 71 - 7.70 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 0 - 3.9 - 3.8 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 19:30 - 1743017402 - 9.50 - 71 - 7.70 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 1 - 3.9 - 4.2 - 5.1 - 3723
26.03.2025 - 19:35 - 1743017701 - 9.40 - 71 - 7.60 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 0 - 3.7 - 4.1 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 19:40 - 1743018001 - 9.40 - 71 - 7.60 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 1 - 3.7 - 3.8 - 5.1 - 3723
26.03.2025 - 19:45 - 1743018302 - 9.35 - 72 - 7.50 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 1 - 3.8 - 3.9 - 4.9 - 3723
26.03.2025 - 19:50 - 1743018601 - 9.35 - 72 - 7.50 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 3.8 - 2.8 - 5.0 - 3723
26.03.2025 - 19:55 - 1743018902 - 9.25 - 72 - 7.50 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 3.2 - 3.7 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 20:00 - 1743019201 - 9.20 - 72 - 7.50 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 0 - 3.1 - 3.5 - 5.3 - 3723
26.03.2025 - 20:05 - 1743019501 - 9.15 - 72 - 7.40 - 80 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 3.4 - 4.1 - 5.0 - 3723
26.03.2025 - 20:10 - 1743019802 - 9.15 - 72 - 7.40 - 80 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 3.4 - 3.3 - 4.9 - 3723
26.03.2025 - 20:15 - 1743020102 - 9.05 - 72 - 7.30 - 81 - 1021.9 - 6 - 0 - 15 - 3.4 - 3.1 - 4.9 - 3723
26.03.2025 - 20:20 - 1743020401 - 9.05 - 72 - 7.30 - 81 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 3.4 - 3.5 - 4.9 - 3723
26.03.2025 - 20:25 - 1743020701 - 9.00 - 72 - 7.20 - 81 - 1021.9 - 6 - 0 - 14 - 2.9 - 2.3 - 5.1 - 3723
26.03.2025 - 20:30 - 1743021002 - 9.00 - 72 - 7.20 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 14 - 2.5 - 2.8 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 20:35 - 1743021301 - 8.95 - 72 - 7.10 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 15 - 2.6 - 3.6 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 20:40 - 1743021602 - 8.85 - 72 - 7.10 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 14 - 2.9 - 2.6 - 5.0 - 3723
26.03.2025 - 20:45 - 1743021902 - 8.80 - 72 - 7.10 - 81 - 1021.8 - 6 - 0 - 14 - 2.9 - 3.0 - 4.9 - 3723
26.03.2025 - 20:50 - 1743022201 - 8.80 - 72 - 7.10 - 81 - 1021.6 - 6 - 0 - 14 - 2.5 - 2.6 - 5.2 - 3723
26.03.2025 - 20:55 - 1743022501 - 8.75 - 72 - 7.00 - 82 - 1021.6 - 6 - 0 - 14 - 2.2 - 2.1 - 5.3 - 3723
26.03.2025 - 21:00 - 1743022801 - 8.75 - 72 - 7.00 - 82 - 1021.6 - 6 - 0 - 14 - 2.2 - 2.3 - 5.3 - 3723
27.03.2025 - 07:00 - 1743058813 - 6.25 - 76 - 5.60 - 83 - 1019.8 - 5 - 0 - 14 - 1.3 - 0.8 - 5.4 - 3723
27.03.2025 - 07:05 - 1743059101 - 6.30 - 76 - 5.60 - 83 - 1019.8 - 5 - 0 - 12 - 1.0 - 0.8 - 6.1 - 3723
27.03.2025 - 07:10 - 1743059401 - 6.35 - 76 - 5.60 - 83 - 1020.0 - 5 - 0 - 12 - 1.0 - 2.4 - 6.1 - 3723
27.03.2025 - 07:15 - 1743059701 - 6.45 - 76 - 5.60 - 82 - 1020.0 - 5 - 0 - 12 - 1.3 - 1.4 - 5.7 - 3723
27.03.2025 - 07:20 - 1743060002 - 6.45 - 76 - 5.60 - 82 - 1020.0 - 5 - 0 - 14 - 1.2 - 0.9 - 5.9 - 3723
27.03.2025 - 07:25 - 1743060301 - 6.60 - 76 - 5.70 - 82 - 1020.0 - 5 - 0 - 12 - 1.1 - 1.0 - 6.2 - 3723
27.03.2025 - 07:30 - 1743060602 - 6.60 - 76 - 5.70 - 82 - 1020.1 - 5 - 0 - 14 - 0.9 - 0.6 - 6.6 - 3723
27.03.2025 - 07:35 - 1743060901 - 6.75 - 76 - 5.80 - 81 - 1020.1 - 5 - 0 - 14 - 1.1 - 1.8 - 6.5 - 3723
27.03.2025 - 07:40 - 1743061202 - 6.80 - 76 - 5.80 - 81 - 1020.1 - 5 - 0 - 12 - 1.4 - 2.1 - 6.1 - 3723
27.03.2025 - 07:45 - 1743061501 - 6.85 - 76 - 5.80 - 81 - 1020.1 - 5 - 0 - 11 - 1.6 - 1.7 - 5.9 - 3723
27.03.2025 - 07:50 - 1743061801 - 6.95 - 76 - 5.80 - 81 - 1020.6 - 5 - 0 - 11 - 1.7 - 3.0 - 5.9 - 3723
27.03.2025 - 07:55 - 1743062101 - 7.00 - 76 - 5.90 - 81 - 1020.6 - 5 - 0 - 11 - 1.2 - 0.0 - 6.7 - 3723
27.03.2025 - 08:00 - 1743062402 - 7.10 - 76 - 5.90 - 81 - 1020.6 - 5 - 0 - 11 - 1.1 - 2.1 - 7.2 - 3723
27.03.2025 - 08:05 - 1743062701 - 7.20 - 76 - 5.90 - 81 - 1020.6 - 5 - 0 - 10 - 1.1 - 0.8 - 7.3 - 3723
27.03.2025 - 08:10 - 1743063001 - 7.20 - 76 - 6.00 - 81 - 1020.3 - 5 - 0 - 11 - 1.2 - 2.2 - 7.4 - 3723
27.03.2025 - 08:15 - 1743063301 - 7.35 - 76 - 6.20 - 81 - 1020.3 - 5 - 0 - 12 - 1.3 - 1.5 - 7.3 - 3723
27.03.2025 - 08:20 - 1743063602 - 7.40 - 76 - 6.20 - 81 - 1020.3 - 5 - 0 - 13 - 1.6 - 2.3 - 6.9 - 3723
27.03.2025 - 08:25 - 1743063902 - 7.50 - 75 - 6.20 - 80 - 1020.3 - 5 - 0 - 12 - 1.5 - 1.6 - 7.0 - 3723
27.03.2025 - 08:30 - 1743064201 - 7.60 - 76 - 6.30 - 80 - 1020.5 - 5 - 0 - 13 - 1.5 - 1.4 - 7.1 - 3723
27.03.2025 - 08:35 - 1743064502 - 7.70 - 75 - 6.30 - 80 - 1020.5 - 5 - 0 - 11 - 1.4 - 0.6 - 7.3 - 3723
27.03.2025 - 08:40 - 1743064801 - 7.75 - 76 - 6.40 - 80 - 1020.5 - 5 - 0 - 12 - 1.2 - 1.1 - 7.9 - 3723
27.03.2025 - 08:45 - 1743065102 - 7.90 - 75 - 6.50 - 80 - 1020.5 - 5 - 0 - 14 - 1.2 - 2.0 - 8.1 - 3723
27.03.2025 - 08:50 - 1743065401 - 7.90 - 75 - 6.50 - 79 - 1020.8 - 5 - 0 - 13 - 1.4 - 1.6 - 7.7 - 3723
27.03.2025 - 08:55 - 1743065701 - 8.05 - 75 - 6.60 - 79 - 1020.8 - 5 - 0 - 11 - 1.6 - 1.5 - 7.6 - 3723
27.03.2025 - 09:00 - 1743066001 - 8.10 - 75 - 6.50 - 79 - 1020.8 - 5 - 0 - 11 - 1.5 - 0.6 - 8.1 - 3723
27.03.2025 - 09:05 - 1743066302 - 8.20 - 75 - 6.80 - 79 - 1020.8 - 5 - 0 - 10 - 1.0 - 0.6 - 10.7 - 3723
27.03.2025 - 09:10 - 1743066601 - 8.20 - 75 - 6.90 - 79 - 1021.1 - 5 - 0 - 10 - 0.7 - 1.3 - 11.2 - 3723
27.03.2025 - 09:15 - 1743066901 - 8.40 - 75 - 7.10 - 79 - 1021.1 - 5 - 0 - 12 - 1.1 - 2.3 - 11.1 - 3723
27.03.2025 - 09:20 - 1743067202 - 8.55 - 75 - 7.20 - 79 - 1021.1 - 5 - 0 - 12 - 1.1 - 0.6 - 11.5 - 3723
27.03.2025 - 09:25 - 1743067502 - 8.75 - 75 - 7.50 - 79 - 1021.1 - 5 - 0 - 10 - 0.8 - 1.1 - 12.1 - 3723
27.03.2025 - 09:30 - 1743067802 - 8.80 - 75 - 7.50 - 79 - 1021.8 - 6 - 0 - 10 - 0.6 - 1.3 - 12.9 - 3723
27.03.2025 - 09:35 - 1743068101 - 9.10 - 76 - 7.80 - 78 - 1021.8 - 6 - 0 - 11 - 0.8 - 1.9 - 12.8 - 3723
27.03.2025 - 09:40 - 1743068402 - 9.25 - 75 - 7.90 - 77 - 1021.8 - 6 - 0 - 14 - 1.3 - 2.2 - 12.1 - 3723
27.03.2025 - 09:45 - 1743068701 - 9.50 - 76 - 8.00 - 77 - 1021.8 - 6 - 0 - 12 - 1.3 - 0.0 - 13.8 - 3723
27.03.2025 - 09:50 - 1743069001 - 9.60 - 76 - 8.10 - 77 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 1.1 - 1.5 - 15.2 - 3723
27.03.2025 - 09:55 - 1743069302 - 9.90 - 76 - 8.50 - 76 - 1022.2 - 6 - 0 - 11 - 0.8 - 1.0 - 16.3 - 3724
27.03.2025 - 10:00 - 1743069602 - 10.10 - 76 - 8.60 - 77 - 1022.2 - 6 - 0 - 12 - 0.5 - 0.7 - 16.1 - 3724
27.03.2025 - 10:05 - 1743069901 - 10.40 - 76 - 8.80 - 75 - 1022.2 - 6 - 0 - 15 - 0.6 - 1.8 - 14.8 - 3724
27.03.2025 - 10:10 - 1743070202 - 10.55 - 76 - 8.80 - 75 - 1022.9 - 6 - 0 - 15 - 1.0 - 1.2 - 13.8 - 3724
27.03.2025 - 10:15 - 1743070501 - 10.95 - 76 - 9.10 - 75 - 1022.9 - 6 - 0 - 15 - 0.9 - 0.8 - 13.8 - 3724
27.03.2025 - 10:20 - 1743070802 - 11.20 - 76 - 9.40 - 75 - 1022.9 - 6 - 0 - 1 - 0.7 - 0.9 - 14.2 - 3724
27.03.2025 - 10:25 - 1743071102 - 11.50 - 76 - 9.60 - 74 - 1022.9 - 6 - 0 - 3 - 0.8 - 1.2 - 14.2 - 3724
27.03.2025 - 10:30 - 1743071401 - 11.60 - 76 - 9.70 - 74 - 1023.3 - 6 - 0 - 14 - 1.0 - 1.5 - 14.7 - 3724
27.03.2025 - 10:35 - 1743071701 - 12.00 - 75 - 9.90 - 72 - 1023.3 - 6 - 0 - 11 - 1.1 - 0.4 - 15.1 - 3724
27.03.2025 - 10:40 - 1743072002 - 12.25 - 75 - 10.10 - 72 - 1023.3 - 6 - 0 - 11 - 1.0 - 1.5 - 15.8 - 3726
27.03.2025 - 10:45 - 1743072302 - 12.60 - 74 - 10.10 - 71 - 1023.3 - 6 - 0 - 11 - 0.8 - 1.6 - 16.0 - 3726
27.03.2025 - 10:50 - 1743072601 - 12.70 - 75 - 10.10 - 70 - 1023.9 - 6 - 0 - 11 - 0.9 - 0.0 - 15.8 - 3726
27.03.2025 - 10:55 - 1743072902 - 13.15 - 74 - 10.50 - 71 - 1023.9 - 6 - 0 - 10 - 0.5 - 0.0 - 16.8 - 3726
27.03.2025 - 11:00 - 1743073202 - 13.35 - 75 - 10.80 - 71 - 1023.9 - 6 - 0 - 10 - 0.1 - 0.9 - 17.4 - 3726
27.03.2025 - 11:05 - 1743073501 - 13.65 - 74 - 10.90 - 70 - 1023.9 - 6 - 0 - 8 - 0.3 - 0.6 - 17.3 - 3726
27.03.2025 - 11:10 - 1743073801 - 13.80 - 74 - 10.90 - 70 - 1024.4 - 6 - 0 - 8 - 0.3 - 0.6 - 17.3 - 3726
27.03.2025 - 11:15 - 1743074101 - 14.30 - 74 - 10.90 - 70 - 1024.4 - 6 - 0 - 15 - 0.5 - 1.2 - 17.1 - 3726
27.03.2025 - 11:20 - 1743074401 - 14.50 - 74 - 11.80 - 68 - 1024.4 - 6 - 0 - 14 - 0.7 - 1.4 - 17.1 - 3726
27.03.2025 - 11:25 - 1743074701 - 14.85 - 74 - 11.90 - 67 - 1024.4 - 6 - 0 - 15 - 0.6 - 1.4 - 17.3 - 3726
27.03.2025 - 11:30 - 1743075001 - 15.00 - 73 - 11.90 - 68 - 1024.8 - 6 - 0 - 4 - 0.8 - 1.4 - 16.8 - 3726
27.03.2025 - 11:35 - 1743075301 - 15.40 - 72 - 12.40 - 68 - 1024.8 - 6 - 0 - 3 - 0.7 - 0.6 - 16.4 - 3726
27.03.2025 - 11:40 - 1743075601 - 15.60 - 72 - 12.60 - 68 - 1024.8 - 6 - 0 - 3 - 0.5 - 0.7 - 16.8 - 3726
27.03.2025 - 11:45 - 1743075902 - 15.90 - 71 - 13.10 - 68 - 1024.8 - 6 - 0 - 3 - 0.4 - 1.3 - 17.3 - 3726
27.03.2025 - 11:50 - 1743076201 - 16.00 - 71 - 13.20 - 67 - 1025.4 - 6 - 0 - 3 - 0.4 - 0.0 - 17.1 - 3726
27.03.2025 - 11:55 - 1743076502 - 16.35 - 71 - 13.40 - 66 - 1025.4 - 6 - 0 - 3 - 0.4 - 0.4 - 17.4 - 3726
27.03.2025 - 12:00 - 1743076802 - 16.50 - 70 - 13.70 - 65 - 1025.4 - 6 - 0 - 5 - 0.4 - 1.4 - 17.5 - 3726
